產(chǎn)品規(guī)格
三豐千分尺
產(chǎn)品特點(diǎn)
• 高性能達(dá)到世界最高水平。
• 電池壽命達(dá)到約2.4 年,可減少繁瑣的電池更換。
• 隔熱裝置、表面護(hù)板部分,考慮到便于手持測(cè)量,采用了防滑形狀(凸起形狀)。
• 通過棘輪套管提高了單手的操作性。
• 所有塑料元件均采用耐油性材料。
• 帶有測(cè)量數(shù)據(jù)輸出功能的機(jī)型(MDC-MX/MXT) 可建立統(tǒng)計(jì)過程控制系統(tǒng)和計(jì)量系統(tǒng)。(參見A-3 頁)
• 測(cè)量數(shù)據(jù)可轉(zhuǎn)換為鍵盤信號(hào),直接輸入到市面在售的表格計(jì)算軟件的表格,具有便利的操作界面以及輸入工具。(參見A-5 頁)
• 恒定測(cè)力的裝置有棘輪鎖緊式和棘輪套管式兩種。
• 測(cè)量面為硬質(zhì)合金。
規(guī)格選型表
貨號(hào) | 測(cè)量范圍*1 (mm) |
精度 (µm) |
平行度(µm) | 恒定測(cè)力的裝置 | 重量 (g) |
帶有數(shù)據(jù)輸出功能 | |||||
293-230-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪鎖緊 | 270 |
293-231-30 | 25~50 | 330 | |||
293-232-30 | 50~75 | 2 | 470 | ||
293-233-30 | 75~100 | ±2 | 625 | ||
293-250-30 | 100~125 | [2+最大測(cè)量長(zhǎng)度(mm)/100] (小數(shù)圓整) |
600 | ||
293-251-30 | 125~150 | 740 | |||
293-252-30 | 150~175 | ±3 | 800 | ||
293-253-30 | 175~200 | 970 | |||
293-254-30 | 200~225 | 1110 | |||
293-255-30 | 225~250 | ±4 | 1270 | ||
293-256-30 | 250~275 | 1370 | |||
293-257-30 | 275~300 | 1590 | |||
293-234-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪套管 | 280 |
293-235-30 | 25~50 | 340 | |||
不帶有數(shù)據(jù)輸出功能 | |||||
293-240-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪鎖緊 | 270 |
293-241-30 | 25~50 | 330 | |||
293-242-30 | 50~75 | 2 | 470 | ||
293-243-30 | 75~100 | ±2 | 625 | ||
293-244-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪套管 | 280 |
293-245-30 | 25~50 | 340 |
*1:最大測(cè)量長(zhǎng)度為125mm以上的產(chǎn)品的原點(diǎn)設(shè)置為無需預(yù)設(shè)型。